馬 番 |
馬名 | 項目 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 回数 |
勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝 回収率 |
複勝 回収率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
|
|||||||||||
全成績 | 7 | 3 | 0 | 11 | 21 | 33.3% | 47.6% | 47.6% | 47.6% | 56.7% | ||
福原杏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
鈴木勝文 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
ビーチパトロール | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
2 |
|
|||||||||||
全成績 | 7 | 9 | 11 | 31 | 58 | 12.1% | 27.6% | 46.6% | 55.5% | 91.7% | ||
保園翔也 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
野口孝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
キンシャサノキセキ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
3 |
|
|||||||||||
全成績 | 0 | 1 | 4 | 9 | 14 | 0% | 7.1% | 35.7% | 0% | 90.7% | ||
山崎誠士 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
高月賢一 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
ヘニーヒューズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
上から順に、競走馬、騎手、調教師、父産駒の当該コース成績です。なお、騎手データは出馬表確定後に掲載します。
※種牡馬成績の集計期間:直近1年間
※レース前日~2日後まで公開されます。