馬 番 |
印 | 馬名 | 単勝 オッズ |
複勝 オッズ |
---|---|---|---|---|
1 | ペイシャモカ | 9.5 | 1.5 - 3.1 | |
2 | スカイヘルキャット | 61.9 | 2.0 - 4.5 | |
3 | ハッピーマイロード | 12.7 | 1.5 - 3.1 | |
4 | ウインシノビ | 6.3 | 1.1 - 1.8 | |
5 | エイシンセルジオ | 46.8 | 4.5 - 10.4 | |
6 | オーゴンアレッタ | 151.2 | 19.4 - 46.3 | |
7 | マコトオキツカガミ | 58.9 | 1.7 - 3.5 | |
8 | スギノハヤブサ | 1.1 | 1.0 - 1.1 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
馬番 | 印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
---|---|---|---|---|
1 | ペイシャモカ | 9.5 | ||
2 | スカイヘルキャット | 61.9 | ||
3 | ハッピーマイロード | 12.7 | ||
4 | ウインシノビ | 6.3 | ||
5 | エイシンセルジオ | 46.8 | ||
6 | オーゴンアレッタ | 151.2 | ||
7 | マコトオキツカガミ | 58.9 | ||
8 | スギノハヤブサ | 1.1 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
馬番 | 印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
---|---|---|---|---|
1 | ペイシャモカ | 1.5 - 3.1 | ||
2 | スカイヘルキャット | 2.0 - 4.5 | ||
3 | ハッピーマイロード | 1.5 - 3.1 | ||
4 | ウインシノビ | 1.1 - 1.8 | ||
5 | エイシンセルジオ | 4.5 - 10.4 | ||
6 | オーゴンアレッタ | 19.4 - 46.3 | ||
7 | マコトオキツカガミ | 1.7 - 3.5 | ||
8 | スギノハヤブサ | 1.0 - 1.1 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。