馬 番 |
印 | 馬名 | 単勝 オッズ |
複勝 オッズ |
---|---|---|---|---|
1 | オニチャン | 1.5 | 1.2 - 1.5 | |
2 | エスポワールパレス | 5.7 | 1.4 - 2.0 | |
3 | フィールドシャルム | 70.8 | 7.4 - 10.7 | |
4 | ダンカン | 36.2 | 4.3 - 6.3 | |
5 | ショージョーダ | 16.3 | 1.8 - 2.5 | |
6 | キザシ | 7.4 | 2.1 - 3.1 | |
7 | ウインブルーローズ | 除外 | ||
8 | ブキス | 8.4 | 1.6 - 2.3 | |
9 | ワキノハガクレ | 12.7 | 1.4 - 1.9 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
馬番 | 印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
---|---|---|---|---|
1 | オニチャン | 1.5 | ||
2 | エスポワールパレス | 5.7 | ||
3 | フィールドシャルム | 70.8 | ||
4 | ダンカン | 36.2 | ||
5 | ショージョーダ | 16.3 | ||
6 | キザシ | 7.4 | ||
7 | 除外 | ウインブルーローズ | ||
8 | ブキス | 8.4 | ||
9 | ワキノハガクレ | 12.7 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
馬番 | 印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
---|---|---|---|---|
1 | オニチャン | 1.2 - 1.5 | ||
2 | エスポワールパレス | 1.4 - 2.0 | ||
3 | フィールドシャルム | 7.4 - 10.7 | ||
4 | ダンカン | 4.3 - 6.3 | ||
5 | ショージョーダ | 1.8 - 2.5 | ||
6 | キザシ | 2.1 - 3.1 | ||
7 | 除外 | ウインブルーローズ | ||
8 | ブキス | 1.6 - 2.3 | ||
9 | ワキノハガクレ | 1.4 - 1.9 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。