馬 番 |
印 | 馬名 | 単勝 オッズ |
複勝 オッズ |
---|---|---|---|---|
1 | ワイルドアクター | 72.4 | 6.7 - 12.1 | |
2 | サイゴドン | 29.3 | 3.1 - 5.5 | |
3 | ベストアキラ | 134.0 | 21.7 - 39.4 | |
4 | ウイングラウベン | 45.3 | 4.5 - 8.1 | |
5 | ワンダーヴーハーン | 4.7 | 1.4 - 2.2 | |
6 | トーセンフローラ | 22.8 | 2.0 - 3.3 | |
7 | エイシンゴーレム | 2.4 | 1.1 - 1.5 | |
8 | ナリタシェリー | 2.3 | 1.2 - 1.6 | |
9 | メイショウタンテツ | 34.2 | 2.3 - 3.9 | |
10 | クウミリマ | 17.8 | 2.2 - 3.7 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
馬番 | 印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
---|---|---|---|---|
1 | ワイルドアクター | 72.4 | ||
2 | サイゴドン | 29.3 | ||
3 | ベストアキラ | 134.0 | ||
4 | ウイングラウベン | 45.3 | ||
5 | ワンダーヴーハーン | 4.7 | ||
6 | トーセンフローラ | 22.8 | ||
7 | エイシンゴーレム | 2.4 | ||
8 | ナリタシェリー | 2.3 | ||
9 | メイショウタンテツ | 34.2 | ||
10 | クウミリマ | 17.8 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
馬番 | 印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
---|---|---|---|---|
1 | ワイルドアクター | 6.7 - 12.1 | ||
2 | サイゴドン | 3.1 - 5.5 | ||
3 | ベストアキラ | 21.7 - 39.4 | ||
4 | ウイングラウベン | 4.5 - 8.1 | ||
5 | ワンダーヴーハーン | 1.4 - 2.2 | ||
6 | トーセンフローラ | 2.0 - 3.3 | ||
7 | エイシンゴーレム | 1.1 - 1.5 | ||
8 | ナリタシェリー | 1.2 - 1.6 | ||
9 | メイショウタンテツ | 2.3 - 3.9 | ||
10 | クウミリマ | 2.2 - 3.7 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。