馬 番 |
印 | 馬名 | 単勝 オッズ |
複勝 オッズ |
---|---|---|---|---|
1 | キリンノツバサ | 6.6 | 1.4 - 2.4 | |
2 | カシャーサ | 68.7 | 6.0 - 11.8 | |
3 | ヴェルトラウン | 17.7 | 2.4 - 4.5 | |
4 | プルメリアワン | 74.0 | 6.0 - 11.7 | |
5 | ニホンピロハービン | 4.5 | 1.3 - 1.9 | |
6 | バックファイヤー | 123.1 | 15.6 - 31.1 | |
7 | ラテンリズム | 1.8 | 1.0 - 1.2 | |
8 | サンダガ | 16.9 | 1.9 - 3.3 | |
9 | ブラックキングダム | 41.1 | 7.9 - 15.6 | |
10 | イキザマ | 5.7 | 1.6 - 2.8 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
馬番 | 印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
---|---|---|---|---|
1 | キリンノツバサ | 6.6 | ||
2 | カシャーサ | 68.7 | ||
3 | ヴェルトラウン | 17.7 | ||
4 | プルメリアワン | 74.0 | ||
5 | ニホンピロハービン | 4.5 | ||
6 | バックファイヤー | 123.1 | ||
7 | ラテンリズム | 1.8 | ||
8 | サンダガ | 16.9 | ||
9 | ブラックキングダム | 41.1 | ||
10 | イキザマ | 5.7 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
馬番 | 印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
---|---|---|---|---|
1 | キリンノツバサ | 1.4 - 2.4 | ||
2 | カシャーサ | 6.0 - 11.8 | ||
3 | ヴェルトラウン | 2.4 - 4.5 | ||
4 | プルメリアワン | 6.0 - 11.7 | ||
5 | ニホンピロハービン | 1.3 - 1.9 | ||
6 | バックファイヤー | 15.6 - 31.1 | ||
7 | ラテンリズム | 1.0 - 1.2 | ||
8 | サンダガ | 1.9 - 3.3 | ||
9 | ブラックキングダム | 7.9 - 15.6 | ||
10 | イキザマ | 1.6 - 2.8 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。