馬 番 |
印 | 馬名 | 単勝 オッズ |
複勝 オッズ |
---|---|---|---|---|
1 | ヴィンテージパール | 4.6 | 1.2 - 1.7 | |
2 | ツインフルムーン | 20.7 | 3.2 - 5.1 | |
3 | ウインブルーローズ | 65.9 | 9.0 - 14.5 | |
4 | スカイノブランチ | 4.1 | 1.6 - 2.3 | |
5 | ゴールドカムイ | 2.4 | 1.2 - 1.6 | |
6 | タケマルグランプリ | 5.7 | 1.4 - 2.0 | |
7 | ボチボチ | 53.0 | 4.3 - 7.0 | |
8 | ローズメジャー | 49.9 | 4.7 - 7.6 | |
9 | ラシカルガイブ | 30.1 | 3.0 - 4.8 | |
10 | ココロコ | 12.2 | 3.4 - 5.5 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
馬番 | 印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
---|---|---|---|---|
1 | ヴィンテージパール | 4.6 | ||
2 | ツインフルムーン | 20.7 | ||
3 | ウインブルーローズ | 65.9 | ||
4 | スカイノブランチ | 4.1 | ||
5 | ゴールドカムイ | 2.4 | ||
6 | タケマルグランプリ | 5.7 | ||
7 | ボチボチ | 53.0 | ||
8 | ローズメジャー | 49.9 | ||
9 | ラシカルガイブ | 30.1 | ||
10 | ココロコ | 12.2 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
馬番 | 印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
---|---|---|---|---|
1 | ヴィンテージパール | 1.2 - 1.7 | ||
2 | ツインフルムーン | 3.2 - 5.1 | ||
3 | ウインブルーローズ | 9.0 - 14.5 | ||
4 | スカイノブランチ | 1.6 - 2.3 | ||
5 | ゴールドカムイ | 1.2 - 1.6 | ||
6 | タケマルグランプリ | 1.4 - 2.0 | ||
7 | ボチボチ | 4.3 - 7.0 | ||
8 | ローズメジャー | 4.7 - 7.6 | ||
9 | ラシカルガイブ | 3.0 - 4.8 | ||
10 | ココロコ | 3.4 - 5.5 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。