馬 番 |
印 | 馬名 | 単勝 オッズ |
複勝 オッズ |
---|---|---|---|---|
1 | シロイスズメ | 2.3 | 1.0 - 1.3 | |
2 | マナモクプニ | 4.0 | 1.2 - 2.0 | |
3 | スターオブフェアー | 11.2 | 1.7 - 3.2 | |
4 | トミケンプロズバ | 21.2 | 2.5 - 4.8 | |
5 | デーモン | 除外 | ||
6 | スティールグレート | 2.7 | 1.0 - 1.3 | |
7 | ファイトフラッシュ | 84.4 | 4.6 - 9.2 | |
8 | ビービーダルク | 16.3 | 1.9 - 3.5 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
馬番 | 印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
---|---|---|---|---|
1 | シロイスズメ | 2.3 | ||
2 | マナモクプニ | 4.0 | ||
3 | スターオブフェアー | 11.2 | ||
4 | トミケンプロズバ | 21.2 | ||
5 | 除外 | デーモン | ||
6 | スティールグレート | 2.7 | ||
7 | ファイトフラッシュ | 84.4 | ||
8 | ビービーダルク | 16.3 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
馬番 | 印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
---|---|---|---|---|
1 | シロイスズメ | 1.0 - 1.3 | ||
2 | マナモクプニ | 1.2 - 2.0 | ||
3 | スターオブフェアー | 1.7 - 3.2 | ||
4 | トミケンプロズバ | 2.5 - 4.8 | ||
5 | 除外 | デーモン | ||
6 | スティールグレート | 1.0 - 1.3 | ||
7 | ファイトフラッシュ | 4.6 - 9.2 | ||
8 | ビービーダルク | 1.9 - 3.5 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。