馬 番 |
印 | 馬名 | 単勝 オッズ |
複勝 オッズ |
---|---|---|---|---|
1 | コウシュハバニラ | 32.3 | 7.5 - 12.8 | |
2 | ツツミナデシコ | 3.8 | 1.1 - 1.4 | |
3 | ツララ | 2.6 | 1.3 - 1.7 | |
4 | アークスピード | 14.1 | 3.7 - 6.3 | |
5 | ライウン | 5.7 | 1.6 - 2.5 | |
6 | サカノキヨマル | 7.7 | 1.6 - 2.4 | |
7 | イワキダイチ | 7.8 | 1.6 - 2.5 | |
8 | マルオハツヒメ | 23.0 | 3.6 - 6.0 | |
9 | イワキムゲン | 28.8 | 3.9 - 6.5 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
馬番 | 印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
---|---|---|---|---|
1 | コウシュハバニラ | 32.3 | ||
2 | ツツミナデシコ | 3.8 | ||
3 | ツララ | 2.6 | ||
4 | アークスピード | 14.1 | ||
5 | ライウン | 5.7 | ||
6 | サカノキヨマル | 7.7 | ||
7 | イワキダイチ | 7.8 | ||
8 | マルオハツヒメ | 23.0 | ||
9 | イワキムゲン | 28.8 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
馬番 | 印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
---|---|---|---|---|
1 | コウシュハバニラ | 7.5 - 12.8 | ||
2 | ツツミナデシコ | 1.1 - 1.4 | ||
3 | ツララ | 1.3 - 1.7 | ||
4 | アークスピード | 3.7 - 6.3 | ||
5 | ライウン | 1.6 - 2.5 | ||
6 | サカノキヨマル | 1.6 - 2.4 | ||
7 | イワキダイチ | 1.6 - 2.5 | ||
8 | マルオハツヒメ | 3.6 - 6.0 | ||
9 | イワキムゲン | 3.9 - 6.5 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。