馬 番 |
印 | 馬名 | 単勝 オッズ |
複勝 オッズ |
---|---|---|---|---|
1 | ニシケンキング | 29.9 | 2.7 - 6.6 | |
2 | ミッドナイトベルン | 27.0 | 3.5 - 8.6 | |
3 | エイシンノヴァ | 20.0 | 1.7 - 3.7 | |
4 | ブルックリン | 9.8 | 1.2 - 2.1 | |
5 | コールブランド | 1.1 | 1.0 - 1.0 | |
6 | ベイサルシュート | 40.3 | 4.5 - 11.3 | |
7 | カイコウ | 20.2 | 1.4 - 3.0 | |
8 | ミスタータツオー | 20.7 | 1.8 - 4.1 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
馬番 | 印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
---|---|---|---|---|
1 | ニシケンキング | 29.9 | ||
2 | ミッドナイトベルン | 27.0 | ||
3 | エイシンノヴァ | 20.0 | ||
4 | ブルックリン | 9.8 | ||
5 | コールブランド | 1.1 | ||
6 | ベイサルシュート | 40.3 | ||
7 | カイコウ | 20.2 | ||
8 | ミスタータツオー | 20.7 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
馬番 | 印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
---|---|---|---|---|
1 | ニシケンキング | 2.7 - 6.6 | ||
2 | ミッドナイトベルン | 3.5 - 8.6 | ||
3 | エイシンノヴァ | 1.7 - 3.7 | ||
4 | ブルックリン | 1.2 - 2.1 | ||
5 | コールブランド | 1.0 - 1.0 | ||
6 | ベイサルシュート | 4.5 - 11.3 | ||
7 | カイコウ | 1.4 - 3.0 | ||
8 | ミスタータツオー | 1.8 - 4.1 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。