馬 番 |
印 | 馬名 | 単勝 オッズ |
複勝 オッズ |
---|---|---|---|---|
1 | ロワマージュ | 1.2 | 1.0 - 1.1 | |
2 | ブレイブウォリアー | 35.2 | 2.1 - 4.5 | |
3 | ライヴケチャップ | 8.9 | 1.8 - 3.8 | |
4 | ウルフヴェローチェ | 199.9 | 14.8 - 35.0 | |
5 | イールドブラック | 205.7 | 9.4 - 22.1 | |
6 | アガット | 10.8 | 1.7 - 3.5 | |
7 | ローガン | 132.8 | 5.5 - 12.6 | |
8 | ピースワンドルチェ | 11.7 | 1.3 - 2.2 | |
9 | スマイルセンプー | 11.0 | 1.6 - 3.3 | |
10 | サフランポケット | 78.6 | 3.2 - 7.2 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
馬番 | 印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
---|---|---|---|---|
1 | ロワマージュ | 1.2 | ||
2 | ブレイブウォリアー | 35.2 | ||
3 | ライヴケチャップ | 8.9 | ||
4 | ウルフヴェローチェ | 199.9 | ||
5 | イールドブラック | 205.7 | ||
6 | アガット | 10.8 | ||
7 | ローガン | 132.8 | ||
8 | ピースワンドルチェ | 11.7 | ||
9 | スマイルセンプー | 11.0 | ||
10 | サフランポケット | 78.6 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
馬番 | 印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
---|---|---|---|---|
1 | ロワマージュ | 1.0 - 1.1 | ||
2 | ブレイブウォリアー | 2.1 - 4.5 | ||
3 | ライヴケチャップ | 1.8 - 3.8 | ||
4 | ウルフヴェローチェ | 14.8 - 35.0 | ||
5 | イールドブラック | 9.4 - 22.1 | ||
6 | アガット | 1.7 - 3.5 | ||
7 | ローガン | 5.5 - 12.6 | ||
8 | ピースワンドルチェ | 1.3 - 2.2 | ||
9 | スマイルセンプー | 1.6 - 3.3 | ||
10 | サフランポケット | 3.2 - 7.2 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。