馬 番 |
印 | 馬名 | 単勝 オッズ |
複勝 オッズ |
---|---|---|---|---|
1 | ウインドワンピース | 3.8 | 1.3 - 2.2 | |
2 | グラングスト | 3.3 | 1.1 - 1.6 | |
3 | マインドマイワーズ | 18.2 | 3.6 - 6.6 | |
4 | ニシノオールマイト | 72.8 | 8.9 - 16.6 | |
5 | コパノマイアミ | 3.4 | 1.1 - 1.5 | |
6 | イチバンボシ | 239.6 | 35.1 - 65.9 | |
7 | ヘネラリーフェ | 9.1 | 1.9 - 3.3 | |
8 | フリークボンバー | 4.5 | 1.2 - 1.9 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
馬番 | 印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
---|---|---|---|---|
1 | ウインドワンピース | 3.8 | ||
2 | グラングスト | 3.3 | ||
3 | マインドマイワーズ | 18.2 | ||
4 | ニシノオールマイト | 72.8 | ||
5 | コパノマイアミ | 3.4 | ||
6 | イチバンボシ | 239.6 | ||
7 | ヘネラリーフェ | 9.1 | ||
8 | フリークボンバー | 4.5 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
馬番 | 印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
---|---|---|---|---|
1 | ウインドワンピース | 1.3 - 2.2 | ||
2 | グラングスト | 1.1 - 1.6 | ||
3 | マインドマイワーズ | 3.6 - 6.6 | ||
4 | ニシノオールマイト | 8.9 - 16.6 | ||
5 | コパノマイアミ | 1.1 - 1.5 | ||
6 | イチバンボシ | 35.1 - 65.9 | ||
7 | ヘネラリーフェ | 1.9 - 3.3 | ||
8 | フリークボンバー | 1.2 - 1.9 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。