順位 | 騎手名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 |
出走 回数 |
勝率 | 連対率 | 複勝率 |
単勝 回収率 |
複勝 回収率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 矢野貴之 | 74 | 51 | 20 | 116 | 261 | 28.4% | 47.9% | 55.2% | 98.1% | 83.3% |
2 | |||||||||||
3 | |||||||||||
4 | |||||||||||
5 | |||||||||||
6 | |||||||||||
7 | |||||||||||
8 | |||||||||||
9 | |||||||||||
10 | |||||||||||
11 | |||||||||||
12 | |||||||||||
13 | |||||||||||
14 | |||||||||||
15 | |||||||||||
16 | |||||||||||
17 | |||||||||||
18 | |||||||||||
19 | |||||||||||
20 |
順位 | 種牡馬名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 |
出走 回数 |
勝率 | 連対率 | 複勝率 |
単勝 回収率 |
複勝 回収率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | エスポワールシチー | 18 | 11 | 8 | 101 | 138 | 13.0% | 21.0% | 26.8% | 50.1% | 50.9% |
2 | |||||||||||
3 | |||||||||||
4 | |||||||||||
5 | |||||||||||
6 | |||||||||||
7 | |||||||||||
8 | |||||||||||
9 | |||||||||||
10 | |||||||||||
11 | |||||||||||
12 | |||||||||||
13 | |||||||||||
14 | |||||||||||
15 | |||||||||||
16 | |||||||||||
17 | |||||||||||
18 | |||||||||||
19 | |||||||||||
20 |
順位 | 調教師名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 |
出走 回数 |
勝率 | 連対率 | 複勝率 |
単勝 回収率 |
複勝 回収率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 坂井英光 | 27 | 16 | 10 | 25 | 78 | 34.6% | 55.1% | 67.9% | 106.5% | 100.0% |
2 | |||||||||||
3 | |||||||||||
4 | |||||||||||
5 | |||||||||||
6 | |||||||||||
7 | |||||||||||
8 | |||||||||||
9 | |||||||||||
10 | |||||||||||
11 | |||||||||||
12 | |||||||||||
13 | |||||||||||
14 | |||||||||||
15 | |||||||||||
16 | |||||||||||
17 | |||||||||||
18 | |||||||||||
19 | |||||||||||
20 |
※集計期間:直近1年間