順位 | 騎手名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 |
出走 回数 |
勝率 | 連対率 | 複勝率 |
単勝 回収率 |
複勝 回収率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 岡部誠 | 16 | 10 | 8 | 32 | 66 | 24.2% | 39.4% | 51.5% | 79.1% | 68.5% |
2 | |||||||||||
3 | |||||||||||
4 | |||||||||||
5 | |||||||||||
6 | |||||||||||
7 | |||||||||||
8 | |||||||||||
9 | |||||||||||
10 | |||||||||||
11 | |||||||||||
12 | |||||||||||
13 | |||||||||||
14 | |||||||||||
15 | |||||||||||
16 | |||||||||||
17 | |||||||||||
18 | |||||||||||
19 | |||||||||||
20 |
順位 | 種牡馬名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 |
出走 回数 |
勝率 | 連対率 | 複勝率 |
単勝 回収率 |
複勝 回収率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | マジェスティックウォリアー | 6 | 1 | 5 | 23 | 35 | 17.1% | 20.0% | 34.3% | 34.3% | 119.4% |
2 | |||||||||||
3 | |||||||||||
4 | |||||||||||
5 | |||||||||||
6 | |||||||||||
7 | |||||||||||
8 | |||||||||||
9 | |||||||||||
10 | |||||||||||
11 | |||||||||||
12 | |||||||||||
13 | |||||||||||
14 | |||||||||||
15 | |||||||||||
16 | |||||||||||
17 | |||||||||||
18 | |||||||||||
19 | |||||||||||
20 |
順位 | 調教師名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 |
出走 回数 |
勝率 | 連対率 | 複勝率 |
単勝 回収率 |
複勝 回収率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 角田輝也 | 15 | 11 | 2 | 29 | 57 | 26.3% | 45.6% | 49.1% | 51.8% | 81.1% |
2 | |||||||||||
3 | |||||||||||
4 | |||||||||||
5 | |||||||||||
6 | |||||||||||
7 | |||||||||||
8 | |||||||||||
9 | |||||||||||
10 | |||||||||||
11 | |||||||||||
12 | |||||||||||
13 | |||||||||||
14 | |||||||||||
15 | |||||||||||
16 | |||||||||||
17 | |||||||||||
18 | |||||||||||
19 | |||||||||||
20 |
※集計期間:直近1年間