順位 | 騎手名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 |
出走 回数 |
勝率 | 連対率 | 複勝率 |
単勝 回収率 |
複勝 回収率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 山口勲 | 78 | 64 | 60 | 177 | 379 | 20.6% | 37.5% | 51.5% | 63.2% | 79.1% |
2 | |||||||||||
3 | |||||||||||
4 | |||||||||||
5 | |||||||||||
6 | |||||||||||
7 | |||||||||||
8 | |||||||||||
9 | |||||||||||
10 | |||||||||||
11 | |||||||||||
12 | |||||||||||
13 | |||||||||||
14 | |||||||||||
15 | |||||||||||
16 | |||||||||||
17 | |||||||||||
18 | |||||||||||
19 | |||||||||||
20 |
順位 | 種牡馬名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 |
出走 回数 |
勝率 | 連対率 | 複勝率 |
単勝 回収率 |
複勝 回収率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | マジェスティックウォリアー | 15 | 13 | 7 | 78 | 113 | 13.3% | 24.8% | 31.0% | 82.2% | 64.6% |
2 | |||||||||||
3 | |||||||||||
4 | |||||||||||
5 | |||||||||||
6 | |||||||||||
7 | |||||||||||
8 | |||||||||||
9 | |||||||||||
10 | |||||||||||
11 | |||||||||||
12 | |||||||||||
13 | |||||||||||
14 | |||||||||||
15 | |||||||||||
16 | |||||||||||
17 | |||||||||||
18 | |||||||||||
19 | |||||||||||
20 |
順位 | 調教師名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 |
出走 回数 |
勝率 | 連対率 | 複勝率 |
単勝 回収率 |
複勝 回収率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 真島元徳 | 60 | 53 | 38 | 187 | 338 | 17.8% | 33.4% | 43.5% | 86.4% | 71.0% |
2 | |||||||||||
3 | |||||||||||
4 | |||||||||||
5 | |||||||||||
6 | |||||||||||
7 | |||||||||||
8 | |||||||||||
9 | |||||||||||
10 | |||||||||||
11 | |||||||||||
12 | |||||||||||
13 | |||||||||||
14 | |||||||||||
15 | |||||||||||
16 | |||||||||||
17 | |||||||||||
18 | |||||||||||
19 | |||||||||||
20 |
※集計期間:直近1年間