0年0月0日(木)
競馬場 m
着 順 |
枠番 | 馬 番 |
馬名
|
タイム
|
オッズ
|
---|---|---|---|---|---|
1
着 |
5
|
5
|
|
|
|
2
着 |
8
|
10
|
|
|
|
3
着 |
1
|
1
|
|
|
|
着順:⑤→⑩→①→⑧→⑦
⑩もよく頑張ったように見えますが、直線入ってから⑤と勝負になってなかったですね。。。
ほー、そう来たかぁー
1 - 複勝 通常 4 2.3-5.4 100円 230円
2 - 複勝 通常 6 6.0-15.4 100円 600円
3 - 馬単 通常 4→6 2537 100円 253,700円
4 - 馬単 通常 6→4 5075 100円 507,500円
5 - 馬複 通常 4-10 26.0 100円 2,600円
6 - 馬複 通常 6-10 61.6 100円 6,160円
7 - ワイド 通常 4-10 7.5-12.1 200円 1,500円
8 - ワイド 通常 6-10 7.4-12.0 200円 1,480円
9 - 三連複 通常 4-6-10 260.3 200円 52,060円
10 - 単勝 通常 4 116.3 200円 23,260円
11 - 単勝 通常 6 549.8 100円 54,980円
はいはいココは荒れるでそw特に1000万下から笠松ってイミフw