0年0月0日(木)
競馬場 m
着 順 |
枠番 | 馬 番 |
馬名
|
タイム
|
オッズ
|
---|---|---|---|---|---|
1
着 |
8
|
9
|
|
|
|
2
着 |
3
|
3
|
|
|
|
3
着 |
2
|
2
|
|
|
|
1 - 馬単 通常 8→3 98.5 200円 19,700円
2 - 馬単 通常 8→9 41.2 200円 8,240円
3 - 馬複 通常 3-8 19.9 200円 3,980円
4 - 馬複 通常 8-9 10.6 200円 2,120円
5 - 三連複 通常 2-7-9 1625 200円 325,000円
6 - 三連単 通常 8→3→9 112.3 200円 22,460円
7 - 三連単 通常 8→9→3 101.6 200円 20,320円
8 - 三連複 通常 3-8-9 3.1 200円 620円
9 - 単勝 通常 7 250.0 200円 50,000円
10 - 単勝 通常 2 43.5 200円 8,700円
11 - 単勝 通常 8 19.3 200円 3,860円
10トウカイサッシュ
ワイド相手 3 6 9
4サトノラーク
ワイド相手3 9
三連単フォメ
6,8→9→3